Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Кукурудзяна каша з пряною грушею та сирною запіканкою | 463,1 | 41,2 | 9,5 | 50,2 |
Французький жульєн з печеною картоплею | 391,9 | 34,5 | 14,5 | 28,2 |
Запечені буряки з горіхом і чорносливом | 178,7 | 4,2 | 6,3 | 25,1 |
Зрази з овочами-гриль | 360,2 | 22,4 | 13,2 | 35,5 |
1393,9 | 102,3 | 43,5 | 139,0 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники у вівсяній крихті | 462,7 | 41,1 | 12,5 | 43,4 |
Мінтай у клярі з грецькою | 389,3 | 30,9 | 9,9 | 41,6 |
Запіканка з чорносливом | 264,9 | 24,7 | 8,6 | 20,4 |
Сицилійське рагу з куркою | 284,1 | 36,1 | 10,0 | 10,5 |
1401,0 | 132,8 | 41,0 | 115,9 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Шоколадний вівсяноблін з грушею та горіхами | 503,6 | 33,4 | 22,1 | 39,3 |
Кордон-блю | 300,5 | 36,5 | 5,9 | 23,4 |
Закуска сирна | 272,7 | 20,3 | 15,3 | 11,5 |
Сендвіч із вафлі з тунцем | 344,2 | 28,6 | 16,6 | 17,7 |
1420,9 | 85,4 | 37,8 | 52,6 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Вівсяні валовані з Філадельфією та ікрою горбуші | 438,9 | 30,8 | 17,3 | 37,0 |
Курячі оладки з гречаною локшиною | 361,3 | 39,2 | 10,1 | 26,0 |
Кавовий кекс із чорносливом | 280,2 | 8,1 | 6,9 | 44,8 |
Кіш Лорен з індичкою | 392,9 | 21,5 | 22,5 | 23,3 |
1473,2 | 99,6 | 56,8 | 131,1 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирний бургер | 397,4 | 27,5 | 15,4 | 34,5 |
Рибний обід | 383,5 | 35,9 | 8,7 | 37,9 |
Салат з печінкою та буряком | 197,9 | 13,4 | 9,9 | 12,4 |
Ледачі голубці | 463,8 | 31,4 | 11,6 | 55,4 |
1442, | 108,2 | 45,6 | 140,2 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Ачма з фетою та зеленню | 392,2 | 27,3 | 13,3 | 38,2 |
Фірмові кальмари на грилі | 402,9 | 19,1 | 14,4 | 46,5 |
Юшка рибалки | 184,5 | 12,2 | 7,1 | 16,5 |
Боул сільський | 413,5 | 35,9 | 17,0 | 26,4 |
1392,4 | 94,5 | 51,8 | 127,6 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Шаурма ПП | 260,4 | 18,6 | 3,4 | 37,2 |
Терин із риби з міксованим чорним рисом | 380,5 | 28,0 | 10,1 | 41,9 |
Десерт Брауні з горіхом | 371,3 | 28,4 | 8,8 | 42,2 |
Курка чкмерулі | 447,6 | 30,1 | 20,4 | 32,8 |
1459,8 | 105,1 | 42,7 | 154,1 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Лінивий хачапурі | 419 | 19 | 24 | 28 |
Оладки з курячого стегна з цукіні та гречкою | 344 | 35,4 | 6,9 | 32,9 |
Салат із фунчозою та зеленим соусом | 239 | 17,9 | 6 | 26,8 |
Мідії, тушковані у сметані з томатами чері, овочеве рагу з грибами | 383 | 37,2 | 14,7 | 22,8 |
1385 | 103,3 | 60,2 | 112,3 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Скрембл на брускетах із зеленню | 322 | 18,4 | 17,2 | 21 |
М'ясні бризолі з овочами | 431 | 25,7 | 15,6 | 44,1 |
Салат із запечених овочів | 227 | 8,1 | 13 | 17,8 |
Рибні тефтелі з естрагоном і баношем | 439 | 34,1 | 13,2 | 43,1 |
1419 | 105 | 60 | 113 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Кесадилья з курячим філе | 405 | 33,7 | 16,3 | 28,2 |
Курячі тефтелі з гречкою та овочами | 422 | 31,4 | 14,7 | 38,2 |
Бананові мафіни | 311 | 9,75 | 8,15 | 47,5 |
Міні-стейки з яловичини під грибним соусом із тальятеле | 355 | 30,1 | 11,5 | 30,3 |
1493 | 105 | 51 | 144 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сирники з родзинками | 339 | 45,5 | 6,3 | 23 |
Курячі парові котлети з булгуром | 405 | 33,7 | 16,3 | 28,2 |
Салат із бринзою | 239 | 14,3 | 16,7 | 6 |
Горбуша по-грецьки з рисом та овочами | 478 | 36,5 | 17,6 | 40,1 |
1461 | 104 | 61 | 101 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Збалансована шаурма | 442 | 38,1 | 15,2 | 35,2 |
Куряча грудка, запечена з ананасом та овочами | 339 | 45,5 | 6,3 | 23 |
Сирний суп із печерицями | 188 | 11,1 | 8,7 | 15 |
Перепілка у кокосово-лаймовому соусі | 455 | 42,8 | 17,1 | 29,5 |
1425 | 130 | 52 | 97 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Сендвіч із куркою | 343 | 33,3 | 10,8 | 25,8 |
Яловичина бефстроганов із гречкою та овочами | 394 | 26,4 | 18,3 | 28,1 |
Весняний салат | 293 | 15,2 | 21,9 | 6,7 |
Італійська запіканка з вершковим песто | 377 | 35,8 | 12,5 | 27,8 |
1407 | 105 | 63 | 93 |
Найменування | Ккал | Б | Ж | В |
Омлет із брускетами | 365 | 18,8 | 20,5 | 23,8 |
Куряче філе, запечене з ананасом | 417 | 35,4 | 13,3 | 36,1 |
Вівсяні кекси з горіхами | 273 | 11 | 13,5 | 25 |
Яловичі биточки із запеченими овочами | 415 | 29,9 | 20,5 | 24,9 |
1471 | 95 | 68 | 110 |
Ми робимо так, ніби готуємо для себе.